产品中心
同类产品

· XS-PI (PD,II) 适用于与现场变送器或电流源相连,可向现场变送器提供配电,并接受来自该变送器的电流信号输入。也可以单独接受电流源信号输入。经过隔离、干扰抑制等处理后,输出标准的电流信号至控制系统或其它仪表。
· 输入信号 4~20mA 或 0~20mA。 输出信号 4~20mA 或 0~20mA。支持 HART 通过(可选)。
· 负载自适应电气节能技术 , 输出负载自适应 , 最大可达 0~800Ω。
· 微功耗电压隔离专利技术,各输入、输出、电源间全隔离。
· 高精度、低温漂、模块化高密度电路设计。
· 该产品需要独立的直流电源供电。供电电压范围 20~30VDC。
· 小型插装式结构,底座型接线端子,接线标准化 , 安装方便,维护方便。
型号/选型表
选项 | 型号及代码 | 说明 |
基本型号 | XS-PI | 配电或电流输入隔离器 |
XS-PD | 双通道,配电隔离器 (只适应于通道形式为2入2出的选项) | |
XS-II | 双通道,电流信号隔离器 (只适应于通道形式为2入2出的选项) | |
特殊功能 | H | HART通过 (只适应于基本型号DS-PI的选项) |
P | 20mA时,高配电电压 ≥22V (适应于型号DS-PI或DS-PD的 选项,如果不选该项代码“ P ”, 产品出厂默认配电电压为≥17V) |
|
W | 无源输出,外部电源电压:12~30VDC (只适应于基本型号 DS-PI 的可选项) |
|
缺省, 无特殊功能 | ||
通道形式 | 11 | 1入1出 |
12 | 1入2出 | |
22 | 2入2出 (适应于基本型号XS-PD或XS-II的选项) | |
输入信号 | -A | 4~20mA或0~20mA |
输出信号 | A | 4~20mA或0~20mA (1比1对应于输入信号) |
Z | 特殊指定订货 | |
电源电压 | -V1 | 电源(端子) 20~30VDC |
-V2 | 电源(导轨) 20~30VDC (需配备专用供电DIN导轨) | |
服务码 | -QC9A | 宇通产品服务代码 |
选型示例 例1: XS-PIH11-AA-V1-QC9A ...... 1入1出, 配电或电流输入隔离器,HART通过,电流信号0/4~20mA,端子供电20~30VDC。 例2: XS-PIP12-AA-V1-QC9A ...... 1入2出, 配电或电流输入隔离器,高配电,电流信号0/4~20mA, 端子供电20~30VDC。 例3: XS-PD22-AA-V1-QC9A ...... 2入2出, 配电输入隔离器,电流信号0/4~20mA,端子供电20~30VDC。 例4: XS-II22-AA-V2-QC9A ...... 2入2出, 电流输入隔离器,电流信号0/4~20mA,导轨供电20~30VDC。 可选配件 专用供电DIN导轨:PSDR-3000系列 |
产品图/端子接线图
技术数据
尺寸
宽度 | 14.5mm |
高度 | 102.6mm |
深度 | 100mm |
外壳材料 / 颜色 | PC(聚碳酸酯)+PPT材料 / 黑灰色 |
防护等级 | IP20 |
环境条件
环境温度 | -20~+60℃ |
环境温度(存放或运输) | -40~+80℃ |
环境湿度(运行) | 5~95%RH (无冷凝) |
输入
输入电流 | 4~20mA ; 0~20mA |
输入阻抗 | 25Ω |
向变送器提供的配电电压 | 出厂默认 ≥17V (at20mA) |
输出
电流输出 | 4~20mA ; 0~20mA |
最大输出电流 | 25mA |
电流输出负载 | 自适应负载 0~300Ω (出厂默认) |
输出纹波 | <10mV p-p |
电源
额定供电电压 | 24VDC |
电源电压范围 | 20~30VDC |
最大电流消耗 | ·<40mA(1入1出) ·<50mA(1入2出) ·<75mA(2入2出, 配电回路电流信号隔离器) ·<45mA(2入2出, 电流信号隔离器) |
常规参数
标准精度 | 典型值±0.1% |
温度漂移 | ±0.015% / ℃ |
通电或存储时间漂移 | ±2μA (180天) |
负载变化影响 | ±2μA |
响应时间 | <10ms |
电气隔离 | 1500V,1 分钟(输入--输出--电源之间) |
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1 (GB/T 18268) , IEC 61326-3-1 |
LED指示 | 绿色LED,电源指示 (供电正常时,电源指示灯亮) |
适合连接的现场设备 | 变送器或电流源信号 |
安装方式 | 水平或垂直安装,可卡装在标准35mmDIN导轨上(或专用母线背板式 供电DIN导轨上) |
接线参数
刚性导线横截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
柔性导线横截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
最小导线横截面(AWG) | 24 |
最大导线横截面(AWG) | 14 |
剥线长度 | 7mm |
连接类型 | M3螺丝紧固连接 |
螺丝扭矩 | 最大0.6Nm |
认证/标准
CE认证 | 符合EN55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017+A11:2020标准 |